DSA25 Search Results
DSA25 Price and Stock
Hirose Electric Co Ltd DF3-4S-2DSA(25)CONN RCPT 4POS 0.079 TIN PCB |
|||||||||||
Distributors | Part | Package | Stock | Lead Time | Min Order Qty | Price | Buy | ||||
![]() |
DF3-4S-2DSA(25) | Tube | 15,176 | 1 |
|
Buy Now | |||||
![]() |
DF3-4S-2DSA(25) | 9,512 |
|
Buy Now | |||||||
![]() |
DF3-4S-2DSA(25) | Bulk | 335 | 1 |
|
Buy Now | |||||
![]() |
DF3-4S-2DSA(25) | 9 | 1 |
|
Buy Now | ||||||
![]() |
DF3-4S-2DSA(25) | 48 |
|
Buy Now | |||||||
Hirose Electric Co Ltd DF13-3P-1.25DSA(25)CONNECTOR |
|||||||||||
Distributors | Part | Package | Stock | Lead Time | Min Order Qty | Price | Buy | ||||
![]() |
DF13-3P-1.25DSA(25) | Tube | 2,373 | 1 |
|
Buy Now | |||||
![]() |
DF13-3P-1.25DSA(25) | 1,093 |
|
Buy Now | |||||||
![]() |
DF13-3P-1.25DSA(25) | Bulk | 89 |
|
Buy Now | ||||||
![]() |
DF13-3P-1.25DSA(25) | 2 |
|
Get Quote | |||||||
![]() |
DF13-3P-1.25DSA(25) | 14 Weeks | 89 |
|
Buy Now | ||||||
![]() |
DF13-3P-1.25DSA(25) | 1 |
|
Buy Now | |||||||
Hirose Electric Co Ltd DF13-6P-1.25DSA(25)CONNECTOR |
|||||||||||
Distributors | Part | Package | Stock | Lead Time | Min Order Qty | Price | Buy | ||||
![]() |
DF13-6P-1.25DSA(25) | Tube | 893 | 1 |
|
Buy Now | |||||
![]() |
DF13-6P-1.25DSA(25) | 8,587 |
|
Buy Now | |||||||
![]() |
DF13-6P-1.25DSA(25) | 14 Weeks | 52 |
|
Buy Now | ||||||
Hirose Electric Co Ltd DF3-6S-2DSA(25)CONN RCPT 6POS 0.079 TIN PCB |
|||||||||||
Distributors | Part | Package | Stock | Lead Time | Min Order Qty | Price | Buy | ||||
![]() |
DF3-6S-2DSA(25) | Tube | 182 | 1 |
|
Buy Now | |||||
![]() |
DF3-6S-2DSA(25) | 61 | 1 |
|
Buy Now | ||||||
![]() |
DF3-6S-2DSA(25) | 1 |
|
Buy Now | |||||||
Hirose Electric Co Ltd DF3-10S-2DSA(25)CONN RCPT 10POS 0.079 TIN PCB |
|||||||||||
Distributors | Part | Package | Stock | Lead Time | Min Order Qty | Price | Buy | ||||
![]() |
DF3-10S-2DSA(25) | Tube | 175 | 1 |
|
Buy Now | |||||
![]() |
DF3-10S-2DSA(25) | 21 |
|
Get Quote | |||||||
![]() |
DF3-10S-2DSA(25) | 1 |
|
Buy Now |
DSA25 Datasheets (27)
Part |
ECAD Model |
Manufacturer |
Description |
Curated |
Datasheet Type |
PDF |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSA250-11F | ABB Group | Power Semiconductor Data Book 1976 | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSA250-11G | Unknown | Shortform Semicon, Diode, and SCR Datasheets | Short Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSA250-11M | Unknown | Shortform Semicon, Diode, and SCR Datasheets | Short Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSA250-14F | ABB Group | Power Semiconductor Data Book 1976 | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSA250-14G | Unknown | Shortform Semicon, Diode, and SCR Datasheets | Short Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSA250-14M | Unknown | Shortform Semicon, Diode, and SCR Datasheets | Short Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSA250-17F | ABB Group | Power Semiconductor Data Book 1976 | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSA250-17G | Unknown | Shortform Semicon, Diode, and SCR Datasheets | Short Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSA250-17M | Unknown | Shortform Semicon, Diode, and SCR Datasheets | Short Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSA250-20F | ABB Group | Power Semiconductor Data Book 1976 | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSA250-20G | Unknown | Shortform Semicon, Diode, and SCR Datasheets | Short Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSA250-20M | Unknown | Shortform Semicon, Diode, and SCR Datasheets | Short Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSA250-23F | ABB Group | Power Semiconductor Data Book 1976 | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSA250-23G | Unknown | Shortform Semicon, Diode, and SCR Datasheets | Short Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSA250-23M | Unknown | Shortform Semicon, Diode, and SCR Datasheets | Short Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSA251-26G | ABB Group | Power Semiconductor Data Book 1976 | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSA251-26G | Unknown | Shortform Semicon, Diode, and SCR Datasheets | Short Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSA251-29G | ABB Group | Power Semiconductor Data Book 1976 | Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSA251-29G | Unknown | Shortform Semicon, Diode, and SCR Datasheets | Short Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSA251-32G | ABB Group | Power Semiconductor Data Book 1976 | Scan |
DSA25 Datasheets Context Search
Catalog Datasheet |
Type |
Document Tags |
PDF |
---|---|---|---|
DSA2507
Abstract: No abstract text available
|
Original |
2002/95/EC) DSA2507 DSA2507 | |
N440BX
Abstract: DSA2500300
|
Original |
DSA2500300 N440BX DSA2500300 | |
mx 362-0
Abstract: EL 817 c221 mx c346 diode MX C322 MX C339 DSA25 ram 6164 mv silicon c320 6164 ram EL 817 c336
|
Original |
PCF8832 6800-type 8080-type SCA74 403512/01/pp76 mx 362-0 EL 817 c221 mx c346 diode MX C322 MX C339 DSA25 ram 6164 mv silicon c320 6164 ram EL 817 c336 | |
FD6666 diode
Abstract: diode BY100 1N4Q07 BA100 diode BY164 BB139 BAY38 diode aa119 1S184 diode 1N82
|
OCR Scan |
A4/10 A5/62 A5/105 A1000 AA100 AA110 AA111 AA112 AA113 AA114 FD6666 diode diode BY100 1N4Q07 BA100 diode BY164 BB139 BAY38 diode aa119 1S184 diode 1N82 | |
MN864779
Abstract: MN88472 AN12947a MN6627553 MIP3E3SMY AN22004A mip2E2dmy MIP2F2* replacement MIP2E7DMY MIP3E50MY
|
Original |
A000021E MN864779 MN88472 AN12947a MN6627553 MIP3E3SMY AN22004A mip2E2dmy MIP2F2* replacement MIP2E7DMY MIP3E50MY | |
BA100 diode
Abstract: BA102 AAY20 B2M1-5 1N2528 PH1021 OA210 diode DIODE AA116 BB105 GAZ17
|
OCR Scan |
A4/10 A5/62 A5/105 A1000 AA100 AA110 AA111 AA112 AA113 AA114 BA100 diode BA102 AAY20 B2M1-5 1N2528 PH1021 OA210 diode DIODE AA116 BB105 GAZ17 |