SWPA8040S Search Results
SWPA8040S Price and Stock
Sunlord SWPA8040S100MTFIXED IND 10UH 3.3A 38 MOHM SMD |
|||||||||||
Distributors | Part | Package | Stock | Lead Time | Min Order Qty | Price | Buy | ||||
|
SWPA8040S100MT | Cut Tape | 939 | 1 |
|
Buy Now | |||||
|
SWPA8040S100MT | 68 |
|
Buy Now | |||||||
Sunlord SWPA8040S150MTFIXED IND 15UH 2.6A 61 MOHM SMD |
|||||||||||
Distributors | Part | Package | Stock | Lead Time | Min Order Qty | Price | Buy | ||||
|
SWPA8040S150MT | Cut Tape | 774 | 1 |
|
Buy Now | |||||
Sunlord SWPA8040S2R2NTFIXED IND 2.2UH 5.15A 16MOHM SMD |
|||||||||||
Distributors | Part | Package | Stock | Lead Time | Min Order Qty | Price | Buy | ||||
|
SWPA8040S2R2NT | Cut Tape | 80 | 1 |
|
Buy Now | |||||
Sunlord SWPA8040SR82NTFIXED IND 820NH 6.3A 10MOHM SMD |
|||||||||||
Distributors | Part | Package | Stock | Lead Time | Min Order Qty | Price | Buy | ||||
|
SWPA8040SR82NT | Reel | 1,000 |
|
Buy Now | ||||||
Sunlord SWPA8040S221MTFIXED IND 220UH 800MA 779MOHM SM |
|||||||||||
Distributors | Part | Package | Stock | Lead Time | Min Order Qty | Price | Buy | ||||
|
SWPA8040S221MT | Reel | 1,000 |
|
Buy Now |
SWPA8040S Datasheets (40)
Part | ECAD Model | Manufacturer | Description | Curated | Datasheet Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPA8040S100MT | Sunlord | FIXED IND 10UH 3.3A 38 MOHM SMD | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWPA8040S101MT | Sunlord | FIXED IND 100UH 1A 377 MOHM SMD | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWPA8040S120MT | Sunlord | FIXED IND 12UH 2.8A 53 MOHM SMD | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWPA8040S121MT | Sunlord | FIXED IND 120UH 950MA 434MOHM SM | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWPA8040S150MT | Sunlord | FIXED IND 15UH 2.6A 61 MOHM SMD | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWPA8040S151MT | Sunlord | FIXED IND 150UH 850MA 533MOHM SM | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWPA8040S180MT | Sunlord | FIXED IND 18UH 2.4A 69 MOHM SMD | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWPA8040S181MT | Sunlord | FIXED IND 180UH 830MA 676MOHM SM | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWPA8040S1R0NT | Sunlord | FIXED IND 1UH 6.3A 10 MOHM SMD | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWPA8040S1R2NT | Sunlord | FIXED IND 1.2UH 5.65A 13MOHM SMD | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWPA8040S1R5NT | Sunlord | FIXED IND 1.5UH 5.65A 13MOHM SMD | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWPA8040S220MT | Sunlord | FIXED IND 22UH 2.1A 90 MOHM SMD | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWPA8040S221MT | Sunlord | FIXED IND 220UH 800MA 779MOHM SM | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWPA8040S270MT | Sunlord | FIXED IND 27UH 2A 101 MOHM SMD | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWPA8040S271MT | Sunlord | FIXED IND 270UH 750MA 975MOHM SM | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWPA8040S2R0NT | Sunlord | FIXED IND 2UH 5.15A 16 MOHM SMD | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWPA8040S2R2NT | Sunlord | FIXED IND 2.2UH 5.15A 16MOHM SMD | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWPA8040S330MT | Sunlord | FIXED IND 33UH 1.8A 126MOHM SMD | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWPA8040S331MT | Sunlord | FIXED IND 330UH 640MA 1.156 OHM | Original | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWPA8040S360MT | Sunlord | FIXED IND 36UH 1.75A 133MOHM SMD | Original |
SWPA8040S Datasheets Context Search
Catalog Datasheet | MFG & Type | Document Tags | |
---|---|---|---|
SWPA4030
Abstract: SWPA3012S SWPA3015S SWPA4020S SWPA6045S SWPA4030S SWPA6045S2R2N SWPA4020 SWPA3015S3R3N SWPA3015
|
Original |
SWPA8040S SWPA6045S SWPA6020S SWPA4030S SWPA4020S SWPA3012S SWPA3015S SWPA4012S SWPA8040S750M SWPA8040S910M SWPA4030 SWPA3012S SWPA3015S SWPA4020S SWPA6045S SWPA4030S SWPA6045S2R2N SWPA4020 SWPA3015S3R3N SWPA3015 | |
SWPA3012S100MT
Abstract: SWPA3010S6R8MT SWPA3012S220MT SWPA8040S2R2NT SWPA6045S2R2NT SWPA
|
Original |
SWPA8040S SWPA3012S100MT SWPA3010S6R8MT SWPA3012S220MT SWPA8040S2R2NT SWPA6045S2R2NT SWPA | |
SWPA4030
Abstract: SWPA3010S6R8MT SWPA6020
|
Original |
SWPA8040S SWPA4030 SWPA3010S6R8MT SWPA6020 |